Allgemeines über Switzerland
Die Hauptstadt von Switzerland ist Berne. Die Zeitzone in Switzerland ist Europe/Zurich und der Name dieser Zone ist Central European Time (CET/CEST). Die Bevölkerung von Switzerland ist ungefähr 7,581,000 Einwohner und das Gebiet ist 41,290 km2.
Die Währung von Switzerland ist der Franc Die Internet Extention (tld) ist die .ch. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) Switzerland beträgt etwa 646 Milliarden US-Dollar, was einem durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP von etwa 85,239 US-Dollar entspricht.
Der Zweck dieser Seite ist es, Ihnen bei der Berechnung von Entfernungen und Routen zwischen Städten und Orten von großem Interesse zu helfen. Sie können die optimierten Routenblätter für Ihre Reisen in Switzerland bestimmen. Strecken- und Routenberechnungen basieren auf verschiedenen Verkehrsträgern wie Auto, Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.
Hauptentfernungen in Switzerland
- Entfernung von Genf nach Zürich
- Entfernung von Genf nach Genève
- Entfernung von Genf nach Basel
- Entfernung von Genf nach Bern
- Entfernung von Genf nach Lausanne
- Entfernung von Genf nach Winterthur
- Entfernung von Genf nach Sankt Gallen
- Entfernung von Genf nach Lugano
- Entfernung von Genf nach Luzern
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 11)
- Entfernung von Genf nach Biel/Bienne
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 3)
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 9)
- Entfernung von Genf nach Thun
- Entfernung von Genf nach Köniz
- Entfernung von Genf nach La Chaux-de-Fonds
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 10)
- Entfernung von Genf nach Rapperswil
- Entfernung von Genf nach Schaffhausen
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 7)
- Entfernung von Genf nach Fribourg
- Entfernung von Genf nach Chur
- Entfernung von Genf nach Neuchâtel
- Entfernung von Genf nach Vernier
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 6)
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 2)
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 9) / Altstetten
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 12)
- Entfernung von Genf nach Sitten
- Entfernung von Genf nach Lancy
- Entfernung von Genf nach Zürich (Kreis 4) / Aussersihl
- Entfernung von Genf nach Emmen
- Entfernung von Genf nach Kriens
- Entfernung von Genf nach Yverdon-les-Bains
- Entfernung von Genf nach Zug
Andere Routen
Entfernungen und Routen in Österreich |
Entfernungen und Routen in Deutschland |
Entfernungen und Routen in der Deutschland
Administrative Unterteilungen in Switzerland
Administrative Unterabteilung | Verwaltungsebene | gesamt |
---|---|---|
Kantone | 1 | 26 |
Bezirke | 2 | 147 |
Gemeinden | 3 | 2485 |
Einige Details über Switzerland
Kontinent | Europe |
---|---|
Zeitzone | Europe/Zurich |
Bevölkerung | 7,581,000 Einwohner |
Fläche | 41,290 km2 |
Hauptstadt | Berne |
Währung | Franc |
Internet Tld | ch |
Telefonvorwahl | +41 |
Internet-Hosts | 5,301,000 |
Internetnutzer | 6,152,000 (81.15%) |
Handys Hervorragend | 10,460,000 |
Bruttoinlandsprodukt | 646 Milliarden US-Dollar |
BIP pro Kopf | 85,239 US-Dollar |
Größte Städte in Switzerland
Städte | Bevölkerung |
---|---|
Zürich (ZH) | 341,730 Einwohner |
Genève (GE) | 183,981 Einwohner |
Basel (BS) | 164,488 Einwohner |
Bern (BE) | 121,631 Einwohner |
Lausanne (VD) | 116,751 Einwohner |
Winterthur (ZH) | 91,908 Einwohner |
Sankt Gallen (SG) | 70,572 Einwohner |
Lugano (TI) | 63,000 Einwohner |
Luzern (LU) | 57,066 Einwohner |
Zürich (Kreis 11) (ZH) | 54,260 Einwohner |
Biel/Bienne (BE) | 48,614 Einwohner |
Zürich (Kreis 3) (ZH) | 46,018 Einwohner |
Zürich (Kreis 9) (ZH) | 44,878 Einwohner |
Thun (BE) | 42,136 Einwohner |
Köniz (BE) | 37,196 Einwohner |
La Chaux-de-Fonds (NE) | 36,825 Einwohner |
Zürich (Kreis 10) (ZH) | 36,216 Einwohner |
Rapperswil (SG) | 34,776 Einwohner |
Schaffhausen (SH) | 33,863 Einwohner |
Zürich (Kreis 7) (ZH) | 33,820 Einwohner |
Fribourg (FR) | 32,827 Einwohner |
Chur (GR) | 32,429 Einwohner |
Neuchâtel (NE) | 31,270 Einwohner |
Vernier (GE) | 30,086 Einwohner |
Zürich (Kreis 6) (ZH) | 29,951 Einwohner |
Zürich (Kreis 2) (ZH) | 29,215 Einwohner |
Zürich (Kreis 9) / Altstetten (ZH) | 28,307 Einwohner |
Zürich (Kreis 12) (ZH) | 28,189 Einwohner |
Sitten (VS) | 28,045 Einwohner |
Lancy (GE) | 27,291 Einwohner |
Die Regionen in Switzerland
Regionen | Bevölkerung |
---|---|
Kanton Aargau | 574,171 Einwohner |
Kanton Appenzell Ausserrhoden | 51,829 Einwohner |
Kanton Appenzell Innerrhoden | 15,717 Einwohner |
Kanton Basel-Stadt | 195,962 Einwohner |
Kanton Basel-Landschaft | 265,585 Einwohner |
Canton de Berne | 955,658 Einwohner |
Canton de Fribourg | 248,953 Einwohner |
Genève | 433,978 Einwohner |
Kanton Glarus | 37,372 Einwohner |
Kanton Graubünden | 181,081 Einwohner |
Jura | 69,935 Einwohner |
Kanton Luzern | 362,215 Einwohner |
Neuchâtel | 168,810 Einwohner |
Kanton Nidwalden | 40,794 Einwohner |
Kanton Obwalden | 33,717 Einwohner |
Kanton St. Gallen | 462,877 Einwohner |
Kanton Schaffhausen | 73,443 Einwohner |
Kanton Schwyz | 135,461 Einwohner |
Kanton Solothurn | 250,155 Einwohner |
Kanton Thurgau | 230,600 Einwohner |
Ticino | 317,006 Einwohner |
Kanton Uri | 34,088 Einwohner |
Canton du Valais | 284,653 Einwohner |
Canton de Vaud | 646,233 Einwohner |
Kanton Zug | 106,352 Einwohner |
Kanton Zürich | 1,289,559 Einwohner |
Flughäfen in Switzerland
Flughäfen |
---|
Sion Airport (VS) |
Lugano Airport (TI) |
Bern Airport (BE) |
Zurich Airport (ZH) |
St. Gallen-Altenrhein Airport (SG) |
Samedan Airport (GR) |
Buochs Airport (NW) |
Locarno Airport (TI) |
Ambri Airport (TI) |
La Côte Airport (VD) |